Elezioni della Camera dei Deputati del 20 Giugno 1976
Circoscrizione: ROMA-VITERBO-LATINA-FROSINONE – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 20.243 | Voti validi | 18.503 |
Votanti | 18.885 | Schede non valide (incl. bianche) | 382 |
% Votanti | 93,29 | Schede bianche | 191 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
PCI | 7.309 | 39,50 | |
DC | 5.505 | 29,75 | |
MSI-DN | 1.995 | 10,78 | |
PSI | 1.763 | 9,53 | |
PSDI | 776 | 4,19 | |
PRI | 512 | 2,77 | |
P.RAD | 269 | 1,45 | |
DEM.PROL | 218 | 1,18 | |
PLI | 136 | 0,74 | |
NPP | 11 | 0,06 | |
POE | 9 | 0,05 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]