Elezioni della Camera dei Deputati del 3 Giugno 1979
Circoscrizione: ROMA-VITERBO-LATINA-FROSINONE – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 20.384 | Voti validi | 18.467 |
Votanti | 19.299 | Schede non valide (incl. bianche) | 832 |
% Votanti | 94,68 | Schede bianche | 331 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
PCI | 5.688 | 30,80 | |
DC | 5.470 | 29,62 | |
PSI | 2.486 | 13,46 | |
MSI-DN | 1.536 | 8,32 | |
PSDI | 1.141 | 6,18 | |
P.RAD | 913 | 4,94 | |
PRI | 594 | 3,22 | |
PLI | 201 | 1,09 | |
NUOVA SIN.UNITA | 172 | 0,93 | |
PDUP | 140 | 0,76 | |
DN-CD | 102 | 0,55 | |
POE | 10 | 0,05 | |
ASS.VAL.IND | 8 | 0,04 | |
NPP | 6 | 0,03 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]