Elezioni della Camera dei Deputati del 5 Aprile 1992
Circoscrizione: ROMA-VITERBO-LATINA-FROSINONE – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 28.038 | Voti validi | 24.520 |
Votanti | 25.817 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.297 |
% Votanti | 92,08 | Schede bianche | 370 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
DC | 6.381 | 26,02 | |
PSI | 4.394 | 17,92 | |
PDS | 4.373 | 17,83 | |
PSDI | 2.014 | 8,21 | |
MSI-DN | 2.000 | 8,16 | |
RIF.COM. | 1.083 | 4,42 | |
PRI | 937 | 3,82 | |
FED.DEI VERDI | 916 | 3,74 | |
LISTA PANNELLA | 558 | 2,28 | |
PLI | 417 | 1,70 | |
LA RETE-MOV.DEM. | 286 | 1,17 | |
LISTA REFERENDUM | 214 | 0,87 | |
PART.AMORE | 152 | 0,62 | |
LA LEGA CAS-PENS. | 124 | 0,51 | |
PART.PENS. | 123 | 0,50 | |
LEGA LOMBARDA | 116 | 0,47 | |
VERDI FEDERALISTI | 102 | 0,42 | |
CPA | 79 | 0,32 | |
PART.GIUSTIZIALISTA | 63 | 0,26 | |
FEDERALISMO-PENS.UV. | 60 | 0,24 | |
AUTOMOBILISTI | 26 | 0,11 | |
P.CRIST.DEMOCRAZIA | 23 | 0,09 | |
VIVERE INSIEME | 20 | 0,08 | |
LEGA D’AZIONE MERID. | 20 | 0,08 | |
LEGA DELLE LEGHE | 18 | 0,07 | |
LEGA LAZIO | 15 | 0,06 | |
LG.NAZ.PROTESTA | 6 | 0,02 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]