Elezioni della Camera dei Deputati del 27 Marzo 1994
Circoscrizione: LAZIO 1 – Collegio: ROMA – CIAMPINO – Comune: CIAMPINO
Elettori | 28.852 | Voti validi | 25.005 |
Votanti | 26.465 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.460 |
% Votanti | 91,73 | Schede bianche | 644 |
Candidato | VOTI | % | ||
---|---|---|---|---|
Gasparri Maurizio | 13.363 | 53,44 | Eletto | |
» ALLEANZA NAZIONALE, CCD, FORZA ITALIA, POLO LIBERAL DEMOCR., UNIONE DI CENTRO | ||||
Rozza In Giuntella Laura | 9.252 | 37,00 | ||
» PROGRESSISTI | ||||
Trabalza Sante Massimo | 2.390 | 9,56 | ||
» PATTO PER L’ITALIA |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]