Elezioni della Camera dei Deputati del 21 Aprile 1996
Circoscrizione: LAZIO 1 – Collegio: ROMA – CIAMPINO – Comune: CIAMPINO
Elettori | 29.259 | Voti validi | 24.982 |
Votanti | 26.364 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.369 |
% Votanti | 90,11 | Schede bianche | 447 |
Candidato | VOTI | % | ||
---|---|---|---|---|
Gasparri Maurizio | 12.156 | 48,66 | ||
» POLO PER LE LIBERTA’ | ||||
Bordon Willer | 11.881 | 47,56 | ||
» L’ULIVO | ||||
De Paola Paolo | 945 | 3,78 | ||
» MOV.SOC.TRICOLORE |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]