Elezioni della Camera dei Deputati del 13 Maggio 2001
Circoscrizione: LAZIO 1 – Collegio: ROMA – CIAMPINO – Comune: CIAMPINO
Elettori | 30.176 | Voti validi | 24.118 |
Votanti | 25.695 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.577 |
% Votanti | 85,15 | Schede bianche | 652 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 6.130 | 25,42 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 4.985 | 20,67 | |
LA MARGHERITA | 4.659 | 19,32 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 4.249 | 17,62 | |
RIF.COM. | 1.039 | 4,31 | |
LISTA DI PIETRO | 745 | 3,09 | |
PANNELLA-BONINO | 457 | 1,89 | |
IL GIRASOLE | 444 | 1,84 | |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 409 | 1,70 | |
CCD-CDU | 276 | 1,14 | |
NUOVO PSI | 198 | 0,82 | |
COMUNISTI ITALIANI | 198 | 0,82 | |
FIAMMA TRICOLORE | 186 | 0,77 | |
FRONTE NAZIONALE | 83 | 0,34 | |
LEGA NORD | 34 | 0,14 | |
PAESE NUOVO | 24 | 0,10 | |
ABOLIZIONE SCORPORO | 2 | 0,01 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]