Elezioni della Camera dei Deputati del 9 Aprile 2006
Circoscrizione: LAZIO 1 – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 29.985 | Voti validi | 25.709 |
Votanti | 26.194 | Schede non valide (incl. bianche) | 485 |
% Votanti | 87,36 | Schede bianche | 130 |
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
L’ULIVO | 8.588 | 33,40 | |
RIF.COM. | 1.737 | 6,76 | |
FED.DEI VERDI | 927 | 3,61 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 610 | 2,37 | |
COMUNISTI ITALIANI | 556 | 2,16 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 551 | 2,14 | |
U.D.EUR POPOLARI | 420 | 1,63 | |
PART.PENS. | 206 | 0,80 | |
I SOCIALISTI | 46 | 0,18 | |
Totale PRODI ROMANO | 13.641 | 53,06 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 4.856 | 18,89 | |
FORZA ITALIA | 4.850 | 18,86 | |
UDC | 1.667 | 6,48 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 253 | 0,98 | |
FIAMMA TRICOLORE | 238 | 0,93 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 122 | 0,47 | |
LEGA NORD | 49 | 0,19 | |
Totale BERLUSCONI SILVIO | 12.035 | 46,81 | |
TERZO POLO | 33 | 0,13 | |
Totale SCOTTI VINCENZO | 33 | 0,13 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]