Elezione della Camera dei Deputati del 13 – 14 aprile 2008
Circoscrizione: LAZIO 1
Provincia: ROMA
Comune: CIAMPINO
Sezioni scrutinate: 35 su 35
Percentuale votanti: 83,47%
Lista | Voti | % |
PARTITO DEMOCRATICO | 9.465 | 39,42 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.356 | 5,65 |
TOTALE COALIZIONE – WALTER VELTRONI | 10.821 | 45,07 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 9.396 | 39,14 |
MOVIMENTO PER L’AUT. ALL.PER IL SUD | 57 | 0,24 |
TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 9.453 | 39,38 |
UNIONE DI CENTRO | 1.098 | 4,57 |
LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE | 898 | 3,74 |
LA SINISTRA L’ARCOBALENO | 720 | 3,00 |
PARTITO SOCIALISTA | 266 | 1,11 |
FORZA NUOVA | 170 | 0,71 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 110 | 0,46 |
ABORTO, NO GRAZIE | 101 | 0,42 |
SINISTRA CRITICA | 101 | 0,42 |
UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 93 | 0,39 |
PER IL BENE COMUNE | 86 | 0,36 |
PARTITO LIBERALE ITALIANO | 69 | 0,29 |
IL LOTO | 22 | 0,09 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]