Elezioni Europee del 10 Giugno 1979
Circoscrizione: ITALIA CENTRALE – Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 20.370 | Voti validi | 17.597 |
Votanti | 18.290 | Schede non valide (incl. bianche) | 693 |
% Votanti | 89,79 | Schede bianche | 136 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
PCI | 5.100 | 28,98 | |
DC | 4.995 | 28,39 | |
PSI | 2.583 | 14,68 | |
MSI-DN | 1.504 | 8,55 | |
PSDI | 1.213 | 6,89 | |
P.RAD | 956 | 5,43 | |
PRI | 522 | 2,97 | |
PLI | 294 | 1,67 | |
PDUP | 192 | 1,09 | |
DEM.PROL | 147 | 0,84 | |
DN-CD | 64 | 0,36 | |
UV | 27 | 0,15 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]