Elezioni Europee del 18 Giugno 1989
Circoscrizione: ITALIA CENTRALE – Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 25.605 | Voti validi | 20.919 |
Votanti | 22.319 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.400 |
% Votanti | 87,17 | Schede bianche | 390 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
DC | 5.255 | 25,12 | |
PCI | 5.120 | 24,48 | |
PSI | 4.397 | 21,02 | |
MSI-DN | 1.436 | 6,86 | |
PSDI | 1.398 | 6,68 | |
FED.LISTE VERDI | 1.017 | 4,86 | |
PLI-PRI-FED | 1.009 | 4,82 | |
VERDI ARCOBALENO | 683 | 3,26 | |
L.ANTIPROIB.DROGA | 317 | 1,52 | |
DEM.PROL | 234 | 1,12 | |
FEDERALISMO | 34 | 0,16 | |
LEGA LOMBARDA-A.NORD | 19 | 0,09 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]