Elezioni Europee del 12 Giugno 1994
Circoscrizione: ITALIA CENTRALE – Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 28.765 | Voti validi | 23.066 |
Votanti | 24.806 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.740 |
% Votanti | 86,24 | Schede bianche | 673 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 6.298 | 27,30 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 5.830 | 25,28 | |
PDS | 5.233 | 22,69 | |
RIF.COM. | 1.173 | 5,09 | |
P.POPOLARE ITALIANO | 1.146 | 4,97 | |
FED.DEI VERDI | 848 | 3,68 | |
PATTO SEGNI | 662 | 2,87 | |
PSI-AD | 642 | 2,78 | |
PANNELLA-RIFORMATORI | 607 | 2,63 | |
PSDI | 229 | 0,99 | |
PRI | 156 | 0,68 | |
LA RETE-MOV.DEM. | 83 | 0,36 | |
LEGA NORD | 71 | 0,31 | |
LEGA D'AZIONE MERID. | 41 | 0,18 | |
UV | 25 | 0,11 | |
LEGA ALPINA LUMBARDA | 22 | 0,10 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]