Elezioni Europee del 12 Giugno 2004
Circoscrizione: ITALIA CENTRALE – Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 30.347 | Voti validi | 21.464 |
Votanti | 22.329 | Schede non valide (incl. bianche) | 865 |
% Votanti | 73,58 | Schede bianche | 185 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 7.468 | 34,79 | |
FORZA ITALIA | 3.543 | 16,51 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 3.505 | 16,33 | |
RIF.COM. | 1.263 | 5,88 | |
UDC | 1.214 | 5,66 | |
FED.DEI VERDI | 963 | 4,49 | |
LISTA EMMA BONINO | 564 | 2,63 | |
DIPIETRO OCCHETTO | 436 | 2,03 | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 430 | 2,00 | |
A.P. UDEUR | 427 | 1,99 | |
COMUNISTI ITALIANI | 380 | 1,77 | |
LISTA CONSUMATORI | 336 | 1,57 | |
SOCIALISTI UNITI | 224 | 1,04 | |
FIAMMA TRICOLORE | 211 | 0,98 | |
PART.PENS. | 172 | 0,80 | |
AB.SCORP.VERDI VERDI | 152 | 0,71 | |
P.SEGNI SCOGNAMIGLIO | 65 | 0,30 | |
LEGA NORD | 46 | 0,21 | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 43 | 0,20 | |
PAESE NUOVO | 15 | 0,07 | |
ALL.LOMB.AUT. | 7 | 0,03 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]