Elezioni Regionali del 15 Giugno 1975
Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 19.204 | Voti validi | 17.455 |
Votanti | 17.878 | Schede non valide (incl. bianche) | 423 |
% Votanti | 93,10 | Schede bianche | 253 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
PCI | 5.831 | 33,41 | |
DC | 4.156 | 23,81 | |
PSI | 2.580 | 14,78 | |
MSI-DN | 2.216 | 12,70 | |
PSDI | 1.430 | 8,19 | |
PRI | 660 | 3,78 | |
PLI | 362 | 2,07 | |
DEM.PROL | 196 | 1,12 | |
PART.GIUST.IT. | 24 | 0,14 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]