Elezioni Regionali del 23 Aprile 1995
Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 28.892 | ||
Votanti | 24.432 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.767 |
% Votanti | 84,56 | Schede bianche | 521 |
Candidati e Liste | Voti Cand. | % Cand. | Voti Lista | % Lista | |
---|---|---|---|---|---|
MICHELINI ALBERTO (FI-POLO POP-CCD-AN) | 10.750 | 47,43 | |||
ALLEANZA NAZIONALE | 4.876 | 25,45 | |||
FORZA IT.-POLO POP. | 3.286 | 17,15 | |||
CCD | 680 | 3,55 | |||
TOTALE COALIZIONE | 8.842 | 46,16 | |||
RAUTI GIUSEPPE UMBERTO DETTO PINO (MOV.SOC.TRICOLORE) | 268 | 1,18 | |||
MOV.SOC.TRICOLORE | 191 | 1,00 | |||
TOTALE COALIZIONE | 191 | 1,00 | |||
BADALONI PIETRO DETTO PIERO (PER BADALONI) | 10.950 | 48,31 | |||
PDS | 5.513 | 28,78 | |||
RIF.COM. | 1.512 | 7,89 | |||
FED.DEI VERDI | 1.139 | 5,95 | |||
POPOLARI-PATTO DEM. | 868 | 4,53 | |||
SOCIALD-F.LABURISTA | 286 | 1,49 | |||
PRI | 115 | 0,60 | |||
LEGA ITALIA FEDERALE | 95 | 0,50 | |||
TOTALE COALIZIONE | 9.528 | 49,74 | |||
MASTRANTONI PRIMO (PANNELLA-RIFORMATORI) | 697 | 3,08 | |||
PANNELLA-RIFORMATORI | 242 | 1,26 | |||
SOC.LAICI SIN.LIB. | 211 | 1,10 | |||
VERDI FEDERALISTI | 143 | 0,75 | |||
TOTALE COALIZIONE | 596 | 3,11 | |||
Totale | 22.665 | 19.157 | |||
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]