Elezioni Regionali del 16 Aprile 2000
Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 30.111 | ||
Votanti | 22.873 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.428 |
% Votanti | 75,96 | Schede bianche | 303 |
Candidati e Liste | Voti Cand. | % Cand. | Voti Lista | % Lista | |
---|---|---|---|---|---|
ANTINORI SEVERINO (AUTONOMIA LIBERALE) | 76 | ||||
AUTONOMIA LIBERALE | 60 | 0,30 | |||
TOTALE COALIZIONE | 60 | 0,30 | |||
BADALONI PIETRO DETTO PIERO (CON BADALONI) | 10.834 | 50,52 | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 4.347 | 22,07 | |||
U.D.EUR | 1.254 | 6,37 | |||
FED.DEI VERDI | 1.243 | 6,31 | |||
I DEMOCRATICI | 873 | 4,43 | |||
PPI-RINNOVAMENTO IT. | 871 | 4,42 | |||
RIF.COM. | 812 | 4,12 | |||
COMUNISTI ITALIANI | 258 | 1,31 | |||
SDI-PRI | 224 | 1,14 | |||
TOTALE COALIZIONE | 9.882 | 50,18 | |||
LARENA MARINA (PART.UMANISTA) | 52 | ||||
PART.UMANISTA | 40 | 0,20 | |||
TOTALE COALIZIONE | 40 | 0,20 | |||
BERNARDINI RITA (PANNELLA-BONINO) | 587 | 2,74 | |||
PANNELLA-BONINO | 479 | 2,43 | |||
TOTALE COALIZIONE | 479 | 2,43 | |||
STORACE FRANCESCO (PER IL LAZIO) | 9.896 | 46,15 | |||
FORZA ITALIA | 4.309 | 21,88 | |||
ALLEANZA NAZIONALE | 3.878 | 19,69 | |||
CCD | 422 | 2,14 | |||
CDU | 184 | 0,93 | |||
SOCIALISTA-SOCIALDEM | 169 | 0,86 | |||
PENSIONATI UNITI | 127 | 0,64 | |||
I LIBERAL SGARBI | 73 | 0,37 | |||
DEM.CRIST. | 51 | 0,26 | |||
DEMOCRAZIA MODERNA | 21 | 0,11 | |||
TOTALE COALIZIONE | 9.234 | 46,88 | |||
Totale | 21.445 | 19.695 | |||
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]