Elezioni Regionali del 3 Aprile 2005
Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 30.347 | ||
Votanti | 23.378 | Schede non valide (incl. bianche) | 798 |
% Votanti | 77,04 | Schede bianche | 159 |
Candidati e Liste | Voti Cand. | % Cand. | Voti Lista | % Lista | |
---|---|---|---|---|---|
MARRAZZO PIETRO DETTO PIERO (MARRAZZO PRESIDENTE) | 12.628 | 55,93 | |||
UNITI NELL'ULIVO | 6.399 | 32,55 | |||
LS.CIV.MARRAZZO | 1.109 | 5,64 | |||
FED.DEI VERDI | 1.093 | 5,56 | |||
RIF.COM. | 964 | 4,90 | |||
U.D.EUR POPOLARI | 453 | 2,30 | |||
COMUNISTI ITALIANI | 294 | 1,50 | |||
L'ITALIA DEI VALORI | 217 | 1,10 | |||
CONSUMATORI UNITI | 127 | 0,65 | |||
FORZA ROMA | 116 | 0,59 | |||
AVANTI LAZIO | 34 | 0,17 | |||
TOTALE COALIZIONE | 10.806 | 54,96 | |||
STORACE FRANCESCO (PER IL LAZIO) | 9.482 | 41,99 | |||
ALLEANZA NAZIONALE | 2.837 | 14,43 | |||
FORZA ITALIA | 2.714 | 13,80 | |||
UDC | 1.319 | 6,71 | |||
LISTA STORACE | 1.180 | 6,00 | |||
NUOVO PSI | 144 | 0,73 | |||
MOV.IDEA SOC. RAUTI | 118 | 0,60 | |||
PART.PENS. | 116 | 0,59 | |||
IL TRIFOGLIO | 82 | 0,42 | |||
PART.LIB-PRI | 60 | 0,31 | |||
LISTA CONSUMATORI | 30 | 0,15 | |||
COSTITUENTE DEMOCR. | 16 | 0,08 | |||
TOTALE COALIZIONE | 8.616 | 43,82 | |||
MUSSOLINI ALESSANDRA (ALTER.SOC.MUSSOLINI) | 470 | 2,08 | |||
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 220 | 1,12 | |||
LISTA QUADRIFOGLIO | 20 | 0,10 | |||
TOTALE COALIZIONE | 240 | 1,22 | |||
Totale | 22.580 | 19.662 | |||
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]