Elezioni del Senato della Repubblica del 20 Giugno 1976
Regione: LAZIO – Collegio: VELLETRI – Comune: CIAMPINO
Elettori | 17.458 | Voti validi | 15.518 |
Votanti | 15.949 | Schede non valide (incl. bianche) | 431 |
% Votanti | 91,36 | Schede bianche | 279 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
PCI | 6.108 | 39,36 | |
DC | 4.805 | 30,96 | |
MSI-DN | 1.758 | 11,33 | |
PSI | 1.489 | 9,60 | |
PSDI | 598 | 3,85 | |
PRI | 448 | 2,89 | |
P.RAD | 174 | 1,12 | |
PLI | 128 | 0,82 | |
NPP | 10 | 0,06 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]