Elezioni del Senato della Repubblica del 3 Giugno 1979
Regione: LAZIO – Collegio: VELLETRI – Comune: CIAMPINO
Elettori | 17.451 | Voti validi | 15.670 |
Votanti | 16.267 | Schede non valide (incl. bianche) | 597 |
% Votanti | 93,22 | Schede bianche | 316 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
PCI | 4.973 | 31,74 | |
DC | 4.849 | 30,94 | |
PSI | 2.104 | 13,43 | |
MSI-DN | 1.393 | 8,89 | |
PSDI | 921 | 5,88 | |
P.RAD | 663 | 4,23 | |
PRI | 499 | 3,18 | |
PLI | 195 | 1,24 | |
DN-CD | 73 | 0,47 | |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]