Elezioni del Senato della Repubblica del 26 Giugno 1983
Regione: LAZIO – Collegio: VELLETRI – Comune: CIAMPINO
Elettori | 19.101 | Voti validi | 16.372 |
Votanti | 17.563 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.191 |
% Votanti | 91,95 | Schede bianche | 349 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
PCI | 4.671 | 28,53 | |
DC | 4.180 | 25,53 | |
PSI | 2.429 | 14,84 | |
MSI-DN | 1.831 | 11,18 | |
PSDI | 899 | 5,49 | |
PRI | 757 | 4,62 | |
P.RAD | 581 | 3,55 | |
PLI | 387 | 2,36 | |
PART.NAZ.PENS. | 385 | 2,35 | |
DEM.PROL | 173 | 1,06 | |
UN.PEN.PENS.IT. | 50 | 0,31 | |
LISTA DI LOTTA | 29 | 0,18 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]