Elezioni del Senato della Repubblica del 14 Giugno 1987
Regione: LAZIO – Collegio: VELLETRI – Comune: CIAMPINO
Elettori | 20.329 | Voti validi | 17.678 |
Votanti | 18.709 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.031 |
% Votanti | 92,03 | Schede bianche | 378 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
DC | 4.950 | 28,00 | |
PCI | 4.643 | 26,26 | |
PSI | 3.154 | 17,84 | |
MSI-DN | 1.569 | 8,88 | |
P.RAD | 739 | 4,18 | |
PSDI | 704 | 3,98 | |
PRI | 506 | 2,86 | |
LISTA VERDE | 434 | 2,46 | |
PLI | 276 | 1,56 | |
DEM.PROL | 271 | 1,53 | |
LIGA VENETA-PU | 248 | 1,40 | |
VERDI IT.-P.ECOL | 97 | 0,55 | |
ALL.POP.PENS | 69 | 0,39 | |
NPP | 18 | 0,10 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]