Elezioni del Senato della Repubblica del 5 Aprile 1992
Regione: LAZIO – Collegio: VELLETRI – Comune: CIAMPINO
Elettori | 23.804 | Voti validi | 20.443 |
Votanti | 21.879 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.436 |
% Votanti | 91,91 | Schede bianche | 557 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
DC | 4.696 | 22,97 | |
PSI | 3.956 | 19,35 | |
PDS | 3.914 | 19,15 | |
MSI-DN | 2.175 | 10,64 | |
RIF.COM. | 1.176 | 5,75 | |
PSDI | 989 | 4,84 | |
FED.DEI VERDI | 945 | 4,62 | |
PRI | 804 | 3,93 | |
LISTA PANNELLA | 401 | 1,96 | |
LA LEGA CAS-PENS. | 298 | 1,46 | |
LISTA REFERENDUM | 273 | 1,34 | |
PLI | 266 | 1,30 | |
VERDI FEDERALISTI | 139 | 0,68 | |
PART.AMORE | 134 | 0,66 | |
LEGA LOMBARDA | 106 | 0,52 | |
FEDERALISMO-PENS.UV. | 70 | 0,34 | |
LEGA DELLE LEGHE | 40 | 0,20 | |
LEGA LAZIO | 39 | 0,19 | |
LEGA D'AZIONE MERID. | 22 | 0,11 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]