Elezioni del Senato della Repubblica del 27 Marzo 1994
Regione: LAZIO – Collegio: ROMA – CIAMPINO – Comune: CIAMPINO
Elettori | 24.188 | Voti validi | 21.264 |
Votanti | 22.570 | Schede non valide (incl. bianche) | 1.300 |
% Votanti | 93,31 | Schede bianche | 686 |
Lista/Gruppo | Voti | % | |
---|---|---|---|
POLO BUON GOVERNO | 9.643 | 45,35 | |
PROGRESSISTI (1994) | 7.378 | 34,70 | |
PATTO PER L'ITALIA | 2.317 | 10,90 | |
PANNELLA-RIFORMATORI | 1.042 | 4,90 | |
VERDI FEDERALISTI | 702 | 3,30 | |
PART.LEGGE NATURALE | 182 | 0,86 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]