Elezioni del Senato della Repubblica del 9 Aprile 2006
Regione: LAZIO – Provincia: ROMA – Comune: CIAMPINO
Elettori | 27.409 | Voti validi | 23.427 |
Votanti | 23.902 | Schede non valide (incl. bianche) | 475 |
% Votanti | 87,20 | Schede bianche | 146 |
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
DEMOCRATICI SINISTRA | 5.248 | 22,40 | |
RIF.COM. | 1.898 | 8,10 | |
DL.LA MARGHERITA | 1.778 | 7,59 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 1.252 | 5,34 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 679 | 2,90 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 522 | 2,23 | |
U.D.EUR POPOLARI | 372 | 1,59 | |
PART.PENS. | 179 | 0,76 | |
I SOCIALISTI | 54 | 0,23 | |
PSDI | 31 | 0,13 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 22 | 0,09 | |
Totale PRODI ROMANO | 12.035 | 51,37 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 4.573 | 19,52 | |
FORZA ITALIA | 4.492 | 19,17 | |
UDC | 1.558 | 6,65 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 194 | 0,83 | |
FIAMMA TRICOLORE | 188 | 0,80 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 118 | 0,50 | |
PENSIONATI UNITI | 76 | 0,32 | |
LEGA NORD | 37 | 0,16 | |
Totale BERLUSCONI SILVIO | 11.236 | 47,96 | |
FORZA ROMA | 101 | 0,43 | |
Totale DI FRANCESCO DARIO | 101 | 0,43 | |
P.DONNE D'EUROPA | 29 | 0,12 | |
Totale PADOVANO SPANO ADRIANA | 29 | 0,12 | |
TERZO POLO | 26 | 0,11 | |
Totale SCOTTI VINCENZO | 26 | 0,11 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]