Elezione della Camera dei Deputati del 13 – 14 aprile 2008
Circoscrizione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: CIAMPINO
Sezioni scrutinate: 35 su 35
Percentuale votanti: 83,35%
Lista | Voti | % |
PARTITO DEMOCRATICO | 8.711 | 39,71 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1,229 | 5,59 |
TOTALE COALIZIONE – WALTER VELTRONI | 9,940 | 45,30 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 8.684 | 39,53 |
MOVIMENTO PER L'AUT. ALL.PER IL SUD | 49 | 0,22 |
TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 8.733 | 39,75 |
UNIONE DI CENTRO | 1.091 | 4,97 |
LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE | 822 | 3,74 |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 625 | 2,85 |
PARTITO SOCIALISTA | 223 | 1,02 |
FORZA NUOVA | 130 | 0,59 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 100 | 0,46 |
PER IL BENE COMUNE | 83 | 0,38 |
UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 81 | 0,37 |
SINISTRA CRITICA | 80 | 0,36 |
PARTITO LIBERALE ITALIANO | 60 | 0,27 |
[Voti: 0 Media Voto: 0/5]